您的位置:首页>生活家 >

早盘:社保四季度重仓股汇总(附股)

来源:中财网  

对于A股上市公司来说,社保基金的一举一动都牵引着投资者的目光,尤其是在每一次业绩的密集披露期,那些被社保基金新进或者增持的个股在一段时间内,都会成为市场的宠儿,那么在目前已经披露了业绩的上市公司当中,有这些公司属于社保基金重仓持有的股票。

去掉那些被减持的个股,有相当一部分被社保基金增持、新进或者不变,在未来的某一段时间,它们会不会成为市场的宠儿呢?

我们不妨拭目以待。


【资料图】

附年报社保基金增持、新进和不变的股(截止到4月7日)

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%)占流通股比例(%) 行业

601128 常熟银行 4 25247.71 23.31 9.55 银行

000629 钒钛股份 1 17900.00 8.48 2.08 钢铁

003816 中国广核 1 16751.52 不变 0.43 公用事业

601998 中信银行 1 13004.84 59.38 0.38 银行

000069 华侨城A 2 12905.00 4.49 1.83 房地产

600938 中国海油 2 10949.83 88.16 6.26 石油石化

000100 TCL科技 1 10709.39 新进 0.78 电子

600988 赤峰黄金 2 10564.94 3.27 6.35 有色金属

002202 金风科技 1 9200.29 17.44 2.71 电力设备

601872 招商轮船 1 9199.98 19.48 1.20 交通运输

601658 邮储银行 1 9000.01 0.15 0.80 银行

600153 建发股份 3 8416.42 89.17 2.96 交通运输

001979 招商蛇口 1 8388.02 10.53 1.08 房地产

000807 云铝股份 1 7511.81 40.85 2.41 有色金属

300059 东方财富 1 7400.67 9.37 0.67 非银金融

600803 新奥股份 2 6605.04 8.94 4.52 公用事业

600031 三一重工 1 6100.00 1.67 0.72 机械设备

600350 山东高速 1 5200.00 不变 1.08 交通运输

000932 华菱钢铁 1 4659.16 不变 0.81 钢铁

002532 天山铝业 2 4635.41 181.34 2.01 有色金属

002402 和而泰 2 4619.85 7.32 5.76 电子

600323 瀚蓝环境 3 4378.18 12.56 5.37 环保

603128 华贸物流 2 4321.62 不变 3.30 交通运输

600063 皖维高新 3 3803.74 48.63 1.98 基础化工

600547 山东黄金 1 3669.61 9.92 1.02 有色金属

600528 中铁工业 1 3540.04 不变 1.59 机械设备

600141 兴发集团 3 3506.14 300.49 3.17 基础化工

000938 紫光股份 1 3315.91 不变 1.16 计算机

600066 宇通客车 2 3297.00 26.32 1.49 汽车

002258 利尔化学 1 3211.76 3.44 4.03 基础化工

600060 海信视像 2 3125.00 30.83 2.42 家用电器

600941 中国移动 3 3058.99 64.70 6.36 通信

002149 西部材料 2 2991.43 121.59 6.13 有色金属

000988 华工科技 2 2815.85 1.14 2.80 机械设备

600908 无锡银行 1 2755.41 12.99 1.55 银行

000401 冀东水泥 1 2706.79 不变 1.75 建筑材料

002318 久立特材 2 2588.82 -27.50 2.71 钢铁

000951 中国重汽 1 2461.86 新进 2.10 汽车

关键词:

最新文章